公司名稱 | 金好運電子遊戲場業 |
---|---|
公司所在地 | 南投縣南投市三和里中興路一街13號1樓 |
最近異動日期 | 民國109年03月06日 |
類型 | 獨資 |
資本總額(元) | 10000 |
商業變更登 | 核准變更 |
公司名稱 | 來運電子遊戲場業 |
---|---|
公司所在地 | 南投縣南投市三和里中興路一街13號1樓 |
最近異動日期 | 民國109年12月02日 |
類型 | 獨資 |
資本總額(元) | 10000 |
商業變更登 | 核准變更 |
公司名稱 | 來運電子遊戲場業 |
---|---|
公司所在地 | 南投縣南投市三和里中興路一街13號1樓 |
最近異動日期 | 民國112年12月26日 |
類型 | 獨資 |
資本總額(元) | 10000 |
商業變更登 | 核准變更 |
軒祐企業社 新建案消防設計施工簽證/年度消防檢查申報/消防器材安裝買賣
公司名稱 | 來運電子遊戲場業 |
---|---|
公司所在地 | 南投縣南投市三和里中興路一街13號1樓 |
最近異動日期 | 民國113年04月15日 |
類型 | 獨資 |
資本總額(元) | 10000 |
商業變更登 | 核准變更 |
公司名稱 | 來運電子遊戲場業 |
---|---|
公司所在地 | 南投縣南投市三和里中興路一街13號1樓 |
最近異動日期 | 民國113年09月23日 |
類型 | 獨資 |
資本總額(元) | 10000 |
商業變更登 | 核准變更 |
統一編號(統編) | 12043686 |
---|---|
公司名稱 | 金好運電子遊戲場業 |
公司所在地 | 南投縣南投市三和里中興路一街13號1樓 |
公司狀況 | 營業中 |
營業項目 |
932411 電動玩具店 |
核准設立日期 | 077年10月05日 |
23886544
弘昌數位科技有限公司網址:https://www.futureoa.com.tw
弘昌數位科技有限公司網址:https://www.futureoa.com.tw
弘昌數位科技有限公司網址:https://www.futureoa.com.tw
弘昌數位科技有限公司網址:https://www.futureoa.com.tw